Besuchen Sie uns auch auf



ÖbVI | Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure arbeiten als beliehene Freiberufler und erfüllen hoheitliche Aufgaben für den Staat. Sie sind damit funktional einer Behörde gleichgestellt. ÖbVIs werden von der Aufsichtsbehörde bestellt. Voraussetzung ist ein Studium in der Fachrichtung Vermessung sowie die Absolvierung der Laufbahnausbildung für den höheren technischen Verwaltungsdienst (Referendariat), das mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen wird sowie mehrere Jahre Berufserfahrung in der Katastervermessung. Auf Grund der freiberuflichen Beleihung sind die Dienstleistungen an eine staatliche Kostenordnung gebunden, damit ergibt sich ein die Qualität fördernder Leistungswettbewerb. |
Orthophoto | ![]() Orthophotos werden senkrecht zur Erdoberfläche aufgenommen und geben die Oberfläche maßstabsgetreu und ohne Verzerrung wieder. Orthophotos sind georeferenziert (Georeferenzierung) und können in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, bspw. für Topografische Bestandspläne, Massenermittlung, Umweltplanung, Internetpräsentationen. |
P41-Vermessung | Im Zusammenhang mit Flurbereinigungsverfahren wird durch die Flurbereinigungsbehörde ein Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen, z. B. Wege, Straßen, Gewässer und Anlagen erstellt. Dies ist in § 41 Flurbereinigungsgesetz festgelegt. Im Rahmen der P41-Vermessung werden diese Anlagen erfasst. |
POI-Programmierung für Navigationsgeräte | POI steht für Point of Interest (interessante Orte). Diese Orte, wie beispielsweise Restaurants, Banken, Tankstellen etc. werden für Navigationsgeräte aufbereitet. |
Punktwolke | ![]() Eine Punktwolke besteht aus einer großen Zahl von Messpunkten, die lage- und höhenmäßig mit Hilfe eines 3D-Laserscanners oder anhand von Orthophotos erfasst wurden. |
Qualifizierter Lageplan | ![]() Ein qualifizierter Lageplan enthält neben den Inhalten des einfachen Lageplans Angaben zu Abmessungen des Grundstücks, Zuverlässigkeit der Grenzen und deren Erkennbarkeit in der Örtlichkeit und anderen von der Bauaufsichtsbehörde geforderten Angaben. |
Risswerk | Im Vermessungswesen des Bergbaus spricht man bei Karten, Plänen, Schnitten und technischen Darstellungen von einem Riss. Ein Risswerk dokumentiert das bergbauliche Geschehen für einen Bergbaubetrieb. |
Schadensdokumentation | Bei der Schadensdokumentation wird der Schaden an bestehenden Bauwerken erfasst, die vor oder nach einer Baumaßnahme zu dokumentieren sind. |
Schnurgerüst | ![]() Ein Schnurgerüst besteht aus mindestens zwei Pflöcken, die mit einer Querlatte verbunden sind. Auf die Querlatte werden mittels Schraube oder Nagel Punkte der Gebäudeabsteckung festgelegt. (Feinabsteckung) |
Setzungsprüfung | Bei der Setzungsprüfung wird überpüft, ob sich bspw. ein Gebäude, ein Fundament oder eine Brücke in der Höhe verändert hat. Dies kann mit Hilfe verschiedener Messmethoden durchgeführt werden, z. B. tachymetrisch, mit GPS, Nivellement, 3D-Laserscan. |
Sonderung | Die Sonderung ist ein Spezialfall der Zerlegung. Im Rahmen einer Sonderung erfolgt die Erfassung neuer Flurstücksgrenzen, ohne dass eine örtliche Vermessung erforderlich ist. Voraussetzung ist, dass notwendige Grenzpunkte auch ohne Vermessung in der Lage qualitätsgerecht bestimmt werden können. |
Standortbezogene Umweltkarten | Standortbezogene Umweltkarten sind Übersichts- und Detailkarten, z. B. mit Informationen zu Schutzgebieten in einem definierten Radius um einen geplanten Standort oder eine potenzielle Projekttrasse. Auch Bau- und Bodendenkmäler können erfasst sowie die Entfernung zu Wohnbebauung oder anderen Nutzungen kartographisch dargestellt werden. |
Stereophotogrammetrie | ![]() Bei der Stereophotogrammetrie handelt es sich um ein Verfahren der Bildmessung - mittels zweier Luftbilder wird die räumliche Lage oder dreidimensionale Form eines Objektes bestimmt. |
Tachymeter | Ein Tachymeter ist ein Messgerät, mit dem Horizontal- und Vertikal-Winkel sowie Schräg-Strecken gemessen werden. |
Technische Vermessung | Die technische Vermessung umfasst alle vermessungstechnischen Leistungen im Rahmen der Ingenieurvermessung, d. h. die Bestandsdokumentation, Absteckung zur Bauausführung, Deformationsmessung und Beweissicherung sowie Bauüberwachung. |
Adresse:
Aldorfer Straße 1
49406 Barnstorf
Telefon: (05442) 98 62 - 0
Email:
Fax: (05442) 98 62 - 50
Öffnungszeiten:
Montags bis Freitags
07:30 bis 17:00 Uhr